Bolsa de valores, bolsas de hoxe
Cotizacións de cotas de 71229 empresas en tempo real.
Bolsa de valores, bolsas de hoxe

Cotizacións de valores

Cotizacións de accións en liña

Historial de cotas de valores

Capitalización bursátil

Stock Dividendos

Beneficio das accións da compañía

Informes financeiros

Valoración das accións das empresas. Onde investir cartos?

Historial de prezos de Pacific Gas and Electric Company PFD 1ST 4.36%

Prezo de StockPacific Gas and Electric Company PFD 1ST 4.36% en dólares gráfico desde o inicio da negociación. Pacific Gas and Electric Company PFD 1ST 4.36%  Historial de valores en Dólar estadounidense desde entón 1972.
Engadir aos widgets
Engadido aos widgets

Pacific Gas and Electric Company PFD 1ST 4.36% cotas de cambio en dólares  Historial de prezos, gráfico desde o inicio da negociación

O custo das accións Pacific Gas and Electric Company PFD 1ST 4.36% cambiou a -1.639% durante a semana. Durante o último mes, o prezo de acción de Pacific Gas and Electric Company PFD 1ST 4.36% mudouse ata -4.762%. O cambio no prezo de cotización PCG-PI para o último trimestre foi de -7.293%. Para o ano e durante 3 anos, os prezos das cotas de Pacific Gas and Electric Company PFD 1ST 4.36% cambiaron a -22.0779% e -30.2% respectivamente.

Amosar:
Para

Pacific Gas and Electric Company PFD 1ST 4.36% Dólar estadounidense  Historial de valores

 
Data Taxa
2023 De 14.5 Para 17.13 USD
2022 De 14.7 Para 25.5 USD
2021 De 21.49 Para 25.4 USD
2020 De 16.12 Para 25.29 USD
2019 De 11.5 Para 20.95 USD
2018 De 13 Para 23.25 USD
2017 De 22.5 Para 25.9 USD
2016 De 23.31 Para 25.99 USD
2015 De 21.5 Para 24.25 USD
2014 De 20.28 Para 23.24 USD
2013 De 20 Para 25.2 USD
2012 De 22.6 Para 25.69 USD
2011 De 19.13 Para 24.5 USD
2010 De 18.5 Para 21.25 USD
2009 De 17 Para 20.1 USD
2008 De 17.5 Para 20.1 USD
2007 De 18.76 Para 21.5 USD
2006 De 18.4 Para 20.85 USD
2005 De 18.75 Para 21.8 USD
2004 De 15.35 Para 23.85 USD
2003 De 13.8 Para 22.2 USD
2002 De 11 Para 18.2 USD
2001 De 5 Para 12.5 USD
2000 De 10.81 Para 16.59 USD
1999 De 15.88 Para 20.8 USD
1998 De 18.75 Para 21.38 USD
1997 De 15.38 Para 19.2 USD
1996 De 13.88 Para 16.38 USD
1995 De 11.88 Para 16.75 USD
1994 De 11.75 Para 16.13 USD
1993 De 14.25 Para 17.75 USD
1992 De 13.63 Para 16.13 USD
1991 De 12.25 Para 14.88 USD
1990 De 11.5 Para 13.5 USD
1989 De 11 Para 12.5 USD
1988 De 10.75 Para 12.13 USD
1987 De 10.25 Para 15 USD
1986 De 10.63 Para 16 USD
1985 De 8.25 Para 12.75 USD
1984 De 7.38 Para 9 USD
1983 De 8 Para 9.88 USD
1982 De 6.63 Para 9 USD
1981 De 6.88 Para 8.5 USD
1980 De 7 Para 10.63 USD
1979 De 8.13 Para 12.25 USD
1978 De 11 Para 12.63 USD
1977 De 12.75 Para 13.5 USD
1976 De 11.75 Para 13 USD
1975 De 10.75 Para 13 USD
1974 De 11.38 Para 13 USD
1973 De 13.25 Para 15.25 USD
1972 De 14.75 Para 15.13 USD

O custo das accións Pacific Gas and Electric Company PFD 1ST 4.36%

Finanzas Pacific Gas and Electric Company PFD 1ST 4.36%