Bolsa de valores, bolsas de hoxe
Cotizacións de cotas de 71229 empresas en tempo real.
Bolsa de valores, bolsas de hoxe

Cotizacións de valores

Cotizacións de accións en liña

Historial de cotas de valores

Capitalización bursátil

Stock Dividendos

Beneficio das accións da compañía

Informes financeiros

Valoración das accións das empresas. Onde investir cartos?

Historial de prezos de Sangsangin Co., Ltd.

Prezo de StockSangsangin Co., Ltd. en Won surcoreano gráfico desde o inicio da negociación. Sangsangin Co., Ltd.  Historial de valores en Won surcoreano desde entón 2000.
Engadir aos widgets
Engadido aos widgets

Sangsangin Co., Ltd. cotas de cambio en Won surcoreano  Historial de prezos, gráfico desde o inicio da negociación

O custo das accións Sangsangin Co., Ltd. cambiou a -0.2039% durante a semana. Durante o último mes, o prezo de acción de Sangsangin Co., Ltd. mudouse ata -1.31%. O cambio no prezo de cotización 038540.KQ para o último trimestre foi de -16.893%. Para o ano e durante 3 anos, os prezos das cotas de Sangsangin Co., Ltd. cambiaron a -54.252% e -37.484% respectivamente.

Amosar:
Para

Sangsangin Co., Ltd. Won surcoreano  Historial de valores

 
Data Taxa
2023 De 4 755 Para 6 220 KRW
2022 De 6 020 Para 12 000 KRW
2021 De 6 190 Para 9 740 KRW
2020 De 4 750 Para 9 330 KRW
2019 De 7 840 Para 22 950 KRW
2018 De 12 150 Para 25 450 KRW
2017 De 6 690 Para 12 250 KRW
2016 De 2 300 Para 7 720 KRW
2015 De 3 040 Para 5 260 KRW
2014 De 1 776 Para 5 100 KRW
2013 De 932 Para 1 774 KRW
2012 De 1 010 Para 2 227.520 KRW
2011 De 809.3 Para 1 188.660 KRW
2010 De 972.72 Para 2 139.970 KRW
2009 De 632.27 Para 2 704.150 KRW
2008 De 1 167.260 Para 7 344 KRW
2007 De 6 663.100 Para 26 263.300 KRW
2006 De 9 970.330 Para 35 504.100 KRW
2005 De 6 468.560 Para 17 071.200 KRW
2004 De 5 495.840 Para 8 754.440 KRW
2003 De 5 204.030 Para 12 256.200 KRW
2002 De 8 754.440 Para 23 345.200 KRW
2001 De 12 158.900 Para 44 258.500 KRW
2000 De 13 034.400 Para 37 644.100 KRW

O custo das accións Sangsangin Co., Ltd.

Finanzas Sangsangin Co., Ltd.